Nešiojami kompiuteriai ir priedai
-
Pagrindinis
-
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
-
Nešiojami kompiuteriai ir priedai
Modern 14 F1MG-867NL | Intel Core 7 | 150U | 14 | 1920 x 1080 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour..
1000 GB | M.2 | PCI Express 3.0 | NVMe Yes | 1.3 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)..
Modern 15 F1MG-1241NL | Intel Core 5 | 120U | 15.6 | 1920 x 1080 pixels | Laptop | Colour Grey | M..
Intel Core 7 | 240H | 15.6 | 1920 x 1080 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Black | Market posit..
Intel Core 7 | 240H | 15.6 | 1920 x 1080 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Black | Market posit..
Intel Core 7 | 240H | 17.3 | 1920 x 1080 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Black | Market posit..
Intel Core 7 | 240H | 15.6 | 1920 x 1080 pixels | IPS-Level | Laptop | Colour Black | Market posit..
SanDisk Optimus GX PRO 850X. SSD capacity: 1 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7300 MB/s, Write ..
SanDisk Optimus GX PRO 8100. SSD capacity: 1 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 14900 MB/s, Write..
SanDisk Optimus GX PRO 850X. SSD capacity: 2 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7300 MB/s, Write ..
SanDisk Optimus GX 7100. SSD capacity: 2 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7250 MB/s, Write spee..
SanDisk Optimus GX 7100. SSD capacity: 1 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7250 MB/s, Write spee..