-
Pagrindinis
-
Dronai
-
Dronas DJI Flip Fly More Combo su DJI RC 2 (CP.FP.00000181)
Dronas DJI Flip Fly More Combo su DJI RC 2 (CP.FP.00000181)
DJI Flip Fly More Combo RC 2. Number of rotors: 4 rotors. Megapixel (approx.): 48 MP, Maximum video resolution: 3840 x 2160 pixels. Maximum speed: 16 m/s, Maximum operating distance: 14000 m. Battery technology: Lithium-Ion (Li-Ion), Battery capacity: 3110 mAh. Internal memory: 2 GB, Compatible memory cards: MicroSDXC. Wi-Fi, Wi-Fi standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Bluetooth version: 5.0. Product colour: Black, White
€64238 €71999 su PVM
Sutaupote -
€7761
| Garantija: |
24L |
| Gamintojas: |
DJI |
DJI Flip Fly More Combo RC 2. Number of rotors: 4 rotors. Megapixel (approx.): 48 MP, Maximum video resolution: 3840 x 2160 pixels. Maximum speed: 16 m/s, Maximum operating distance: 14000 m. Battery technology: Lithium-Ion (Li-Ion), Battery capacity: 3110 mAh. Internal memory: 2 GB, Compatible memory cards: MicroSDXC. Wi-Fi, Wi-Fi standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Bluetooth version: 5.0. Product colour: Black, White
Specifikacija
Konstrukcija
| Tipas | Keturių menčių sraigtasparnis |
| Produkto spalva | Balta/Juoda |
| Konstrukcijos tipas | Paruošta skristi (RTF) |
| Sudedamas | Taip |
| Lengva naudoti | Taip |
Savybės
| Rotorių skaičius | 4 rotoriai |
| Propelerio menčių skaičius | 2 |
| Maksimalus greitis | 16 m/s |
| Didžiausias skrydžio aukštis | 3000 m |
| Maksimalus veikimo nuotolis | 14000 m |
| Didžiausias kilimo greitis | 5 m/s |
| Didžiausias leidimosi greitis | 5 m/s |
| Maksimalus atsparumas vėjui | 10.7 m/s |
| Maksimalus skrydžio laikas | 31 min |
| Sklandymo laikas (trumpiausias) | 28 min |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.0 |
Fotoaparatas
| Megapikseliai | 48 MP |
| Maksimali vaizdo raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Vaizdo geba | 1920 x 1080/2688 x 1512/3840 x 2160 pikseliai |
| Optinio sensoriaus dydis | 1/1.3 " |
| Maksimalus kadrų dažnis | 100 fps |
| Regėjimo lauko (FOV) kampas | 82.1 ° |
| Bitų perdavimo sparta, esant maksimaliai vaizdo rezoliucijai | 150 Mbit/ai |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Kameros užrakto greitis | 1/8000-2 s s |
| Palaikomi vaizdo formatai | „Raw“/DNG/JPEG |
| Maksimalus apertūros skaičius | 1.7 |
| Skaitmeninis priartinimas | 4 x |
| Mechaninio pakreipimo intervalas | -130 - 63 ° |
| Mechaninio sukimo intervalas | -47 - 47 ° |
| Didžiausias valdymas greitis (pokrypis) | 100 °/sec |
| Trumpiausia gaištis | 120 ms |
Atmintis
| Vidinė atmintis | 2 GB |
| Atminties kortelių anga(-os) | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSDXC |
Siųstuvas
| Veikimo dažnis | 5725000 - 5850000 MHz |
Baterija
| Veikia su baterijomis | Taip |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 3110 mAh |
| Baterijos įtampa | 7.16 V |
| Baterijos svoris | 83.5 g |
| Baterijos talpa | 22.3 Wh |
Aplinkos sąlygos
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 40 °C |
Kitos savybės
Svoris ir matmenys
| Plotis | 280 mm |
| Ilgis | 233 mm |
| Aukštis | 79 mm |
| Svoris | 249 g |
Pakuotės turinys
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Siųstuvas | Taip |
| Nešiojimo krepšys | Taip |
| Įkroviklis | Taip |
| Kardaninės pakabos apsauga | Taip |
| Pridedamas atsarginis orasraigtis (-čiai) | Taip |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.