Prekės kodas: 1447269
Turimas kiekis: Išparduota
| Garantija: | 24L |
| Gamintojas: | DJI |
DJI Mavic 4 Pro. Number of rotors: 4 rotors. Megapixel (approx.): 100 MP, Maximum video resolution: 12288 x 8192 pixels. Maximum speed: 27 m/s, Maximum operating distance: 41000 m. Battery technology: Lithium-Ion (Li-Ion), Battery capacity: 6654 mAh. Internal memory: 512 GB. Wi-Fi, Wi-Fi standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Bluetooth version: 5.1. Product colour: Grey
| Tipas | Keturių menčių sraigtasparnis |
| Produkto spalva | Pilka |
| Lengva naudoti | Taip |
| Rotorių skaičius | 4 rotoriai |
| Propelerio menčių skaičius | 2 |
| Maksimalus greitis | 27 m/s |
| Didžiausias skrydžio aukštis | 6000 m |
| Maksimalus veikimo nuotolis | 41000 m |
| Didžiausias nuolydžio kampinis greitis | 35 °/sec |
| Didžiausias kilimo greitis | 10 m/s |
| Didžiausias leidimosi greitis | 10 m/s |
| Maksimalus atsparumas vėjui | 12 m/s |
| Maksimalus skrydžio laikas | 51 min |
| Sklandymo laikas (ilgiausias) | 45 min |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| Antrosios kameros vaizdo elementų skaičius (mln., apytikslis) | 48 MP |
| Megapikseliai | 100 MP |
| Trečiosios kameros megapikseliai (apyt.) | 50 MP |
| Maksimali vaizdo raiška | 12288 x 8192 pikseliai |
| Vaizdo geba | 1920 x 1080/2688 x 1512/3840 x 2160 pikseliai |
| Antrosios kameros jutiklio tipas | CMOS |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Trečiosios kameros jutiklio tipas | CMOS |
| Antrosios kameros optinio jutiklio dydis | 1/1.3 " |
| Optinio sensoriaus dydis | 4/3 " |
| Trečiosios kameros optinio jutiklio dydis | 1/1.5 " |
| Maksimalus kadrų dažnis | 120 fps |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Antrosios kameros fotoaparato užrakto greitis | 1/16000-8 s |
| Kameros užrakto greitis | 1/16000-16 s |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG |
| Formato atitikmuo (objektyvas) | 28 mm |
| Maksimalus apertūros skaičius | 2 |
| Minimalus apertūros skaičius | 11 |
| Mechaninio pakreipimo intervalas | -164 - 160 ° |
| Didžiausias valdymas greitis (pokrypis) | 100 °/sec |
| Trumpiausia gaištis | 130 ms |
| Vidinė atmintis | 512 GB |
| Atminties kortelių anga(-os) | Taip |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1000 GB |
| Veikimo dažnis | 24000000 - 24835000 MHz |
| Veikia su baterijomis | Taip |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 6654 mAh |
| Baterijos įtampa | 14.32 V |
| Baterijos svoris | 332 g |
| Baterijos talpa | 95.3 Wh |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 40 °C |
| Integruota kamera | Taip |
| Plotis | 390.5 mm |
| Ilgis | 328.7 mm |
| Aukštis | 135.2 mm |
| Svoris | 1063 g |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Atminties kortelė įtraukta | Ne |
| Nešiojimo krepšys | Taip |
| Pridedamas atsarginis orasraigtis (-čiai) | Taip |
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Antrosios kameros fotoaparato užrakto greitis | 1/16000-8 s |
| Antrosios kameros jutiklio tipas | CMOS |
| Antrosios kameros optinio jutiklio dydis | 1/1.3 " |
| Antrosios kameros vaizdo elementų skaičius (mln., apytikslis) | 48 MP |
| Atminties kortelė įtraukta | Ne |
| Atminties kortelių anga(-os) | Taip |
| Baterijos įtampa | 14.32 V |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Battery capacity | 6654 mAh |
| Battery weight | 332 g |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 40 °C |
| Depth | 328.7 mm |
| Didžiausias kilimo greitis | 10 m/s |
| Didžiausias leidimosi greitis | 10 m/s |
| Didžiausias nuolydžio kampinis greitis | 35 °/sec |
| Didžiausias skrydžio aukštis | 6000 m |
| Didžiausias valdymas greitis (pokrypis) | 100 °/sec |
| Formato atitikmuo (objektyvas) | 28 mm |
| Height | 135.2 mm |
| Integruota kamera | Taip |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Kameros užrakto greitis | 1/16000-16 s |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Lengva naudoti | Taip |
| Maksimali vaizdo raiška | 12288 x 8192 pikseliai |
| Maksimalus apertūros skaičius | 2 |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1000 GB |
| Maksimalus atsparumas vėjui | 12 m/s |
| Maksimalus greitis | 27 m/s |
| Maksimalus kadrų dažnis | 120 fps |
| Maksimalus skrydžio laikas | 51 min |
| Maksimalus veikimo nuotolis | 41000 m |
| Mechaninio pakreipimo intervalas | -164 - 160 ° |
| Megapikseliai | 100 MP |
| Minimalus apertūros skaičius | 11 |
| Nešiojimo krepšys | Taip |
| Optinio sensoriaus dydis | 4/3 " |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG |
| Pridedamas atsarginis orasraigtis (-čiai) | Taip |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Produkto spalva | Pilka |
| Propelerio menčių skaičius | 2 |
| Rotorių skaičius | 4 rotoriai |
| Sklandymo laikas (ilgiausias) | 45 min |
| Svoris | 1063 g |
| Tipas | Keturių menčių sraigtasparnis |
| Trečiosios kameros jutiklio tipas | CMOS |
| Trečiosios kameros megapikseliai (apyt.) | 50 MP |
| Trečiosios kameros optinio jutiklio dydis | 1/1.5 " |
| Trumpiausia gaištis | 130 ms |
| Vaizdo geba | 1920 x 1080/2688 x 1512/3840 x 2160 pikseliai |
| Veikia su baterijomis | Taip |
| Veikimo dažnis | 24000000 - 24835000 MHz |
| Vidinė atmintis | 512 GB |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Width | 390.5 mm |
| WiFi | Taip |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.