Prekės kodas: 1445770
Turimas kiekis: 85
| Garantija: | 24 |
| Gamintojas: | SAMSUNG |
Samsung Galaxy A17 5G. Display diagonal: 17 cm (6.7"), Display resolution: 1080 x 2340 pixels. Processor family: Samsung Exynos. RAM capacity: 4 GB, Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Hybrid Dual SIM. Operating system installed: Android 15. Battery capacity: 5000 mAh. Product colour: Black. Weight: 192 g
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Juoda |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Naudotojo atmintis | 107.1 GB |
| RAM talpa | 4 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2000 GB |
| Ekrano įstrižainė | 6.7 " |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | „Super AMOLED“ |
| Ekrano rezoliucija | 1080 x 2340 pikseliai |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2.4 GHz |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 5 MP |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 2 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1.8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2.4 |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 13 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 1920 x 1080 pikseliai |
| Maksimalus kadrų dažnis | 120 fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 120fps |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Vietos SIM kortelėms | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| 3G standartai | WCDMA |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartas | Sub6 FDD/Sub6 TDD |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Dažnių juosta | Dviejų dažnio juostų |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GPS | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Palaikomi audio formatai | 3GA/AAC/AMR/AWB/FLAC/IMY/M4A/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTTTL/RTX/Vidurinė/WAV/XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2/3GP/AVI/FLV/M4V/MKV/MP4/WEBM |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1200 |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) | 18 h |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 2632 min |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | B |
| Taisomumo klasė | C |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP54 |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Plotis | 77.9 mm |
| Ilgis | 7.5 mm |
| Aukštis | 164.4 mm |
| Svoris | 192 g |
| Pakuotės plotis | 85 mm |
| Pakuotės gylis | 30 mm |
| Pakuotės aukštis | 171 mm |
| Paketo svoris | 280 g |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Energy efficiency class | B |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2364744/fiches?language=LT |
| EPREL Version Number | 1 |
| EPREL Registration Number | 2364744 |
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| 3G standartai | WCDMA |
| 4G | Yes |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G | Yes |
| 5G standartas | Sub6 FDD/Sub6 TDD |
| Akcelerometras | Taip |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1200 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 2632 min |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 5 MP |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Battery capacity | 5000 |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | Bluetooth 5.3 |
| Camera | 50MP+5MP+2MP |
| Colour | Black |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2364744/fiches?language=LT |
| Data standards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dažnių juosta | Dviejų dažnio juostų |
| Depth | 7.5 |
| Dimensions | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Display technology | Super AMOLED |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainė | 6.7 " |
| Ekrano rezoliucija | 1080 x 2340 pikseliai |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| El. paštas | Taip |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energy efficiency class | B |
| EPREL Registration Number | 2364744 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Fingerprint reader | Yes |
| Form Factor | Bar |
| Front camera f number | f/2.0 |
| Front-facing Camera | 13MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1.8 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GPS / geotagging | Yes |
| Height | 164.4 |
| iOS | No |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2000 GB |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Maksimalus kadrų dažnis | 120 fps |
| Mobile OS | Android 15.0 |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Model name | Galaxy A56 |
| Naudotojo atmintis | 107.1 GB |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) | 18 h |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | B |
| Paketo svoris | 280 g |
| Pakuotės aukštis | 171 mm |
| Pakuotės gylis | 30 mm |
| Pakuotės plotis | 85 mm |
| Palaikomi audio formatai | 3GA/AAC/AMR/AWB/FLAC/IMY/M4A/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTTTL/RTX/Vidurinė/WAV/XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2/3GP/AVI/FLV/M4V/MKV/MP4/WEBM |
| Phone connections | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Platform | Android |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2 |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 13 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2.4 GHz |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Produkto spalva | Juoda |
| RAM talpa | 4 GB |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | „Super AMOLED“ |
| Screen resolution | 2340 x 1080 |
| Screen size | 6.7" |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 120fps |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Svoris | 192 g |
| Taisomumo klasė | C |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP54 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2.4 |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 2 MP |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| USB-C | 1 |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Vendor Homepage | www.samsung.com |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 1920 x 1080 pikseliai |
| Video recording resolution | 1920 x 1080 |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Vietos SIM kortelėms | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width | 77.9 |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.