Prekės kodas: 1461114
Turimas kiekis: Išparduota
| Garantija: | 24 |
| Gamintojas: | SAMSUNG |
Samsung Galaxy A37 5G. Display diagonal: 17 cm (6.7"), Display resolution: 1080 x 2340 pixels. Processor family: Samsung Exynos, Processor model: 1480. RAM capacity: 6 GB, Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 16.0. Battery capacity: 5000 mAh. Product colour: Grey. Weight: 196 g
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Pilka |
| Spalva: | Awesome Graygreen |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| RAM talpa | 6 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Ekrano įstrižainė | 6.7 " |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | „Super AMOLED“ |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass Victus+ |
| Ekrano rezoliucija | 1080 x 2340 pikseliai |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Pikselių tankumas | 385 ppi |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus modelis | 1480 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2.75 GHz |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/4.0 " |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.56 " |
| Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/5.0 " |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 5 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1.8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2.4 |
| Galinės kameros pikselių dydis | 1 µm |
| Galinės kameros vaizdo elemento dydis (technologija „Quad Pixel“) | 1.12 µm |
| Trečios galinės kameros pikselių dydis („Quad Pixel“ technologija) | 1.12 µm |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 84 ° |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120 ° |
| Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 78 ° |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.2 " |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1.12 µm |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 81 ° |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Makrofotografija | Taip |
| Panorama | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 240fps in HD |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF,JPEG |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 3G standartai | UMTS/WCDMA |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartas | Sub6 FDD/Sub6 TDD |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900/2100/850 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 1500/1800/1900/2100/2300/2500/2600/700/800/850/900 MHz |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| MIMO | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GPS | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Ne |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Palaikomi audio formatai | 3GA/AMR/AWB/FLAC/IMY/M4A/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTX/Vidurinė/WAV/XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2/3GP/AVI/FLV/M4V/MKV/MP4/WEBM |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 16.0 |
| Operacinės sistemos atšaka | One UI 8.5 |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1200 |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) | 29 h |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 3180 min |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | B |
| Taisomumo klasė | C |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 45 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 10 W |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Plotis | 78.2 mm |
| Ilgis | 7.4 mm |
| Aukštis | 162.9 mm |
| Svoris | 196 g |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Energy efficiency class | A |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2533371/fiches?language=LT |
| EPREL Version Number | 2 |
| EPREL Registration Number | 2533371 |
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| 3G standartai | UMTS/WCDMA |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartas | Sub6 FDD/Sub6 TDD |
| Akcelerometras | Taip |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1200 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 3180 min |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/4.0 " |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120 ° |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Belaidis įkrovimas | Ne |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Blykstės tipas | LED |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2533371/fiches?language=LT |
| Depth | 7.4 mm |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainė | 6.7 " |
| Ekrano rezoliucija | 1080 x 2340 pikseliai |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energy efficiency class | A |
| EPREL Registration Number | 2533371 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Fingerprint reader | Taip |
| Form Factor | Plytelė |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1.8 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.56 " |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 84 ° |
| Galinės kameros pikselių dydis | 1 µm |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros vaizdo elemento dydis (technologija „Quad | 1.12 µm |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Height | 162.9 mm |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Makrofotografija | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| MIMO | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) | 29 h |
| Numatyta operacinė sistema | Android 16.0 |
| Operacinės sistemos atšaka | One UI 8.5 |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | B |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900/2100/850 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 1500/1800/1900/2100/2300/2500/2600/700/800/850/900 MHz |
| Palaikomi audio formatai | 3GA/AMR/AWB/FLAC/IMY/M4A/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTX/Vidurinė/WAV/XMF |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF,JPEG |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2/3GP/AVI/FLV/M4V/MKV/MP4/WEBM |
| Panorama | Taip |
| Pikselių tankumas | 385 ppi |
| Platform | Android |
| Portreto režimas | Taip |
| Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.2 " |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 81 ° |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1.12 µm |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus modelis | 1480 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2.75 GHz |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Produkto spalva | Pilka |
| RAM talpa | 6 GB |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 45 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 10 W |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | „Super AMOLED“ |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Spalva: | Awesome Graygreen |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 240fps in HD |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Svoris | 196 g |
| Taisomumo klasė | C |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2.4 |
| Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 78 ° |
| Trečios galinės kameros pikselių dydis („Quad Pixel“ | 1.12 µm |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 5 MP |
| Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/5.0 " |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Width | 78.2 mm |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass Victus+ |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Spalva | Žalia |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.