iPhone 16
Hello, Apple Intelligence.
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| 3G | Yes |
| 3G standartai | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G | Yes |
| 5G standartas | NR/NR mmWave |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
| Akcelerometras | Taip |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 2220 min |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2.2 |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120 ° |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 52 mm |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui/Atsparus dulkėms/Atsparus vandeniui |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Balso įsakymai | Taip |
| Balso rinkimas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Battery capacity | 3561 |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | Bluetooth 5.3 |
| Camera | 48MP+12MP |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95 % |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2251146/fiches?language=LT |
| Data standards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
| Depth | 7.8 mm |
| Dideli branduoliai | 2 |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision/Extreme Dynamic Range (XDR)/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG)/Smart HDR |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
| Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Display technology | OLED |
| Ekrano bendrinimas | Taip |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainė | 6.1 " |
| Ekrano rezoliucija | 2556 x 1179 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
| El. paštas | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energy efficiency class | B |
| EPREL Registration Number | 2251146 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Erdvinės nuotraukos | Taip |
| Erdvinis garsas | Taip |
| Fingerprint reader | Ne |
| Form Factor | Bar |
| Fotoninis modulis | Taip |
| Front camera f number | F1.9 |
| Front-facing Camera | 12MP |
| Full Description Line | Model iPhone 16|Built-in storage 128 GB|RAM 8GB|3G|5G|LTE|OS iOS 18|Screen 6.1"|2556 x 1179|OLED|CPU Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)|Dual SIM|1xUSB-C|1xNano-SIM card tray|Camera 48MP+12MP|Front-facing Camera 12MP|Bluetooth/USB/NFC/Wi-Fi/Wi-Fi Direct|Bluetooth|Bluetooth 5.3|GPS / geotagging|Charging power (max) 25 Watts|Wireless charging|Battery capacity 3561 mAh|Dimensions 147.6 x 71.6 x 7.8 mm|Weight 0.17 kg |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1.6 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 26 mm |
| Galvos SAR (JAV) | 1.08 W/kg |
| Garsiakalbis | Taip |
| Garso atskyrimas | Taip |
| Garso priartinimas | Taip |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GPS / geotagging | Yes |
| Height | 147.6 mm |
| iOS | No |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Kameros mygtukas | Taip |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | „Styles“/Depth/Exposure/Kameros/Mastelio keitimas/Tonas |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Korpuso medžiaga | Aluminium,Glass |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Makrofotografija | Taip |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Maži branduoliai | 4 |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| MIMO | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| Mobile OS | iOS 18 |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Model name | iPhone 16 |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 80 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo atkūrimo trukmė (srautinė | 18 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max) | 22 h |
| Neuroninio procesoriaus vieneto (NPU) branduoliai | 16 |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Numatyta operacinė sistema | iOS 18 |
| Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
| Objektyvo korekcija | Taip |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Optical Zoom | 4 x |
| Optinis nutolinimas | 2 x |
| Optinis priartinimas | 2 x |
| Orientacijos jutiklis | Taip |
| Pagalba kelyje | Taip |
| Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | C |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Palaikomi 3G dažniai | 1700/1800/1900/2100/850/900 MHz |
| Palaikomi audio formatai | AAC/AAC-LC/AAX/AAX+/AC3/EAC3/FLAC/HE-AAC/HE-AAC v2/MP3/PCM |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF,JPEG |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264,HEVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1/H.264/HEVC/M-JPEG/MPEG4 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Panel type | OLED |
| Panorama | Taip |
| Phone connections | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Pikselių tankumas | 460 ppi |
| Platform | iOS |
| Platus spektras | Taip |
| Portretinis apšvietimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Prieinamumo funkcijos | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 1.9 |
| Priekinės kameros blykstė | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus modelis | A18 |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 23 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 4.5 W |
| Remontuojamumo indeksas | 8 |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 45 °C |
| SAR galvai (ES) | 1.24 W/kg |
| SAR kūnui (ES) | 1.41 W/kg |
| Screen resolution | 2556 x 1179 |
| Screen size | 6.1" |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Shipping Box Depth | 17 |
| Shipping Box Height | 3 |
| Shipping Box Weight | 0.33 |
| Shipping Box Width | 9 |
| Siejama programinė įranga | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Ph |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Smūgių aptikimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Speakers | Stereo |
| Specifinis sugėrimo koeficientas (SAR) (JAV) | 1.17 W/kg |
| Stereofoninis įrašymas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Sudėtyje nėra | Arsenas/BFR/Gyvsidabris/PVC |
| Svoris | 170 g |
| Taisomumo klasė | C |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| Unit Brutto Volume | 0.000459 |
| Unit Gross Weight | 0.33 |
| Unit Net Weight | 0.17 |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB prievadas | Taip |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| USB-C | 1 |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p/2160p/720p |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Veido aptikimas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Veiksmo mygtukas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | „Focus“/Accessibility/Balso pranešimas/Controls/Didinamasis stiklas/Kamera/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Žibintuvėlis |
| Vėjo keliamo triukšmo slopinimas | Taip |
| Vendor Homepage | www.apple.com/iphone-16/ |
| Vibroskambutis | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Video recording resolution | 3840 x 2160 |
| Video skambutis | Taip |
| Video stabilizer | Taip |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Width | 71.6 mm |
| WiFi | Taip |
| „AirPlay“ | Taip |
| „Apple Intelligence“ | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Deep Fusion“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „iBeacon“ | Taip |
| „Multi-shot“ režimas | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.