| Bluetooth | Нет |
| Camera design | Other |
| Depth | 123 mm |
| Dimensions | 123.8 x 123 x 90 mm) |
| Environment | Outdoor |
| Form Factor | Dome |
| Full Description Line | Tapo C510W|Sensor size 1/2.8\\\'\\\'|Supports card capacities up to 512GB|Included Accessories Power Adapter (3.0m),Mounting Anchors,Mounting Screws,Bracket Screws,Mounting Template,Waterproof Seal,Mounting Bracket,Quick Start Guide|Dimensions 123.8 x 123 x 90 mm)|box quantity 12 |
| Height | 90 mm |
| Included Accessories | Power Adapter (3.0m),Mounting Anchors,Mounting Screws,Bracket Screws,Mounting Template,Waterproof Seal,Mounting Bracket,Quick Start Guide |
| International Protection (IP) код | IP65 |
| Model name | Tapo C510W |
| Sensor size | 1/2.8\\\'\\\' |
| Shipping Box Depth | 44.5 |
| Shipping Box Height | 46 |
| Shipping box quantity | 12 |
| Shipping Box Weight | 10.3 |
| Shipping Box Width | 34.5 |
| Supports card capacities up to | 512GB |
| Unit Brutto Volume | 0.005885 |
| Unit Gross Weight | 0.858 |
| Unit Net Weight | 0.76 |
| Vendor Homepage | www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c510w/ |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width | 123.8 mm |
| WiFi | Да |
| Wireless connections | WLAN |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES/WPA2-PSK/WPA-PSK |
| Винты в комплекте | Да |
| Всего мегапикселей | 3 MP |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота упаковки | 145 mm |
| Выходное напряжение постоянного тока | 12 |
| Выходной постоянный ток | 1 A |
| Глубина упаковки | 210 mm |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90 % |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 % |
| Диапазон панорамирования | 0 - 360 ° |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | -30 - 60 °C |
| Дистанция ночного видения | 30 m |
| Инструкция | Да |
| Кнопка сброса установок | Да |
| Количество датчиков | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество линз | 1 |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1296 пикселей |
| Максимальное число установки диафрагмы | 2 |
| Максимальный объем флеш-карты | 512 GB |
| Масса брутто | 760 g |
| Монтажные кронштейны в комплекте | Да |
| Монтажный комплект | Да |
| Ночное видение | Да |
| Поддерживаемое размещение | В помещении и на открытом воздухе |
| Поддерживаемые разрешения | 2304 x 1296 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Поддерживаемый видеоформат | H.264 |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Пропускная способность канала | 2400 МГц |
| Размер оптического сенсора | 1/2.8 " |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Стандарты сети | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n |
| Технология подключения | Беспроводной |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
| Тип источника питания | Кабель переменного тока |
| Тип крепления | Потолок |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Тип сенсора | CMOS |
| Угол наклона | 0 - 130 ° |
| Угол обзора объектива по вертикали | 130 ° |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 360 ° |
| Фиксированное фокусное расстояние | 3.9 mm |
| Цвет товара | Белый/Черный |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Частота смены кадров | 15 fps |
| Ширина упаковки | 160 mm |
Курьер DPD до двери – от €4,22.
Постаматы и пункты выдачи DPD – от €3,62.
Товары с нашего склада доставляем за 2 рабочих дня, товары со склада партнёров – за 3–4 рабочих дня. Заказы, оформленные в рабочий день до 14:00, начинаем обрабатывать в тот же день. Ориентировочная дата указана у кнопки «В корзину».