| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 63000 IOPS |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 94000 IOPS |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Depth | 100.45 mm |
| Drive thickness | 7mm |
| DWPD | 5 |
| Form Factor | 2,5" |
| Full Description Line | SSD series 5400 Max|1.92TB|Technology 3D TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|Form Factor 2,5"|DWPD 5|MTBF 3000000 hours|Drive thickness 7mm |
| Height | 7 mm |
| iOS | 540 |
| Memory type | 3D TLC NAND |
| MTBF | 3e+006 |
| Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Sąsaja | „Serial ATA III“ |
| Shipping Box Depth | 13 |
| Shipping Box Height | 1.5 |
| Shipping box quantity | 1 |
| Shipping Box Weight | 0.07 |
| Shipping Box Width | 10 |
| SSD Capacity | 1.92TB |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| Svoris | 70 g |
| Taikoma | Nešiojamas kompiuteris |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| Tikslinis darbo krūvis | Mixed Use (MU) |
| Unit Brutto Volume | 0.000195 |
| Unit Gross Weight | 0.07 |
| Unit Net Weight | 0.065 |
| Vendor Homepage | media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/product-flyer/5400_product_brief.pdf?la=en&rev=c11ea20b11fd4391b5b1aae897b79e8b |
| Width | 69.85 mm |
| Write speed | 520 |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.