Prekės kodas: 1422787
Turimas kiekis: 505
| Garantija: | 24 |
| Gamintojas: | DAHUA |
| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| 200 mm x 200 mm | Yes |
| AC įėjimo įtampa | 100~240 V |
| Analoginio signalo formato sistema | PAL/SECAM |
| Aukštis | 87 |
| Aukštis (be stovo) | 87 mm |
| AV-In | 1 |
| AV-out | 1 |
| Bendra sąsaja (BP) | Taip |
| Bluetooth | No |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| CI Slot | 1 |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 40 °C |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1810993/fiches?language=LT |
| Ekrano forma | 16:9 |
| Ekrano įstrižainė | 43" |
| Ekrano įstrižainė | 43 " |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 260 cd/m² |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Ekrano technologija | LED |
| Energijos efektyvumo klasė | F |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 45 kWh |
| Energijos suvartojimas | 45 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0.5 W |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| EPREL Registration Number | 1810993 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Full Description Line | 43"|Smart|Form factor 16:9|Resolution 1920x1080|Contrast 1200:1|Brightness 260|Response time 8 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|1xMini VGA|2xHDMI|1xAV-In|1xAV-out|2xUSB 2.0|1xRJ45|1xCI Slot|Speakers|Speaker Output 8Wx2|TV OS Android TV|200 mm x 200 mm|Colour Black|Energy efficiency class F |
| Galios suvartojimas (maks.) | 75 W |
| Garsiakalbiai | Yes |
| Garsiakalbių galia | 8Wx2 |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Gylis | 556 |
| Gylis (be stovo) | 556 mm |
| Gyvenimo būdo programos | Google Apps |
| HD tipas | „Full HD“ |
| HDMI | 2 |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| Horizontalus matymo kampas | 178 |
| Internetinė televizija | Taip |
| Įstatyti audio dekoderiai | Dolby AC4/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby MS12 |
| Kontrastas | 1200:1 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1200:1 |
| LED galinio apšvietimo tipas | „Direct-LED“ |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Maksimali raiška | 1920x1080 |
| Muzikos programėlės | YouTube Music |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Numatyta operacinė sistema | Android TV |
| Operacinės sistemos versija | Android 11 |
| Paketo svoris | 8200 g |
| Pakuotės aukštis | 126 mm |
| Pakuotės gylis | 636 mm |
| Pakuotės plotis | 1060 mm |
| Palaikoma HDR | Ne |
| Palaikomi audio formatai | AAC/AC3/EAC3/HEAAC / MPEG/MPEG-1/MPEG-2 |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264/HEVC/H.265/MPEG1/MPEG2/MPEG4/VC-1/VP8/VP9 |
| Palaikomi vaizdo formatai | BMP/GIF/JPEG/PNG |
| PC „in“ („D-Sub“) jungtis | Ne |
| Plotis | 956 |
| Plotis (be stovo) | 956 mm |
| Power supply type | Internal |
| Produkto spalva | Juoda |
| Reakcijos laikas | 8 |
| RJ45 prievadai | 1 |
| RMS galingumas | 8 W |
| Ryškumas | 260 |
| Shipping Box Depth | 105.5 |
| Shipping Box Height | 62 |
| Shipping Box Weight | 8.2 |
| Shipping Box Width | 12.5 |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-C/DVB-S/DVB-S2/DVB-T/DVB-T2 |
| Smart TV | Taip |
| Spalva (gamintojo) | Black |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 200 x 200 mm |
| Susukamas ekranas | Ne |
| Svoris (su stovu) | 6200 g |
| Technologija „Common interface Plus (CI+)“ | Ne |
| Televizoriaus funkcijos | Smart |
| Triukšmo mažinimas | Ne |
| Unit Brutto Volume | 0.08176 |
| Unit Gross Weight | 8.2 |
| Unit Net Weight | 6.2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| Vaizdo programėlės | Amazon Prime Video/Google TV/Netflix/YouTube |
| Vendor Homepage | www.dahuasecurity.com/sa/products/All-Products/Display--Control/TV/Android-TV/LTV43-SD200 |
| Vertikalus matymo kampas | 178 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.