| Techninė specifikacija | |
|---|---|
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 128-bit AES/WPA2-PSK/WPA-PSK |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Bluetooth | Ne |
| Camera design | Other |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 % |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -30 - 60 °C |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| DC išeigos įtampa | 12 |
| DC išeigos srovė | 1 A |
| Depth | 123 mm |
| Dimensions | 123.8 x 123 x 90 mm) |
| Environment | Outdoor |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Fiksuotas židinio nuotolis | 3.9 mm |
| Form Factor | Skliautas |
| Fotoaparatų skaičius | 1 |
| Full Description Line | Tapo C510W|Sensor size 1/2.8''|Supports card capacities up to 512GB|Included Accessories Power Adapter (3.0m),Mounting Anchors,Mounting Screws,Bracket Screws,Mounting Template,Waterproof Seal,Mounting Bracket,Quick Start Guide|Dimensions 123.8 x 123 x 90 mm)|box quantity 12 |
| Height | 90 mm |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Included Accessories | Power Adapter (3.0m),Mounting Anchors,Mounting Screws,Bracket Screws,Mounting Template,Waterproof Seal,Mounting Bracket,Quick Start Guide |
| Instrukcija | Taip |
| Integruotas kietasis diskas | Ne |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Iš viso megapikselių | 3 MP |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Jutiklių skaičius | 1 |
| Kadrų sparta | 15 fps |
| Kanalų dažnių juostos plotis | 2400 MHz |
| LED indikatoriai | Taip |
| LED tipas | IR |
| Lęšių skaičius | 1 |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Maksimali rezoliucija | 2304 x 1296 pikseliai |
| Maksimalus apertūros skaičius | 2 |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
| Model name | Tapo C510W |
| Montavimo rinkinys | Taip |
| Montavimo tipas | Lubos |
| Naktinio matymo atstumas | 30 m |
| Naktinis matymas | Taip |
| Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus | 360 ° |
| Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus | 130 ° |
| Optinio sensoriaus dydis | 1/2.8 " |
| Paketo svoris | 760 g |
| Pakuotės aukštis | 145 mm |
| Pakuotės gylis | 210 mm |
| Pakuotės plotis | 160 mm |
| Palaikomi tinklo protokolai | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 2304 x 1296 |
| Posvyrio kampo intervalas | 0 - 130 ° |
| Pridėti montavimo kronšteinai | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Produkto spalva | Balta/Juoda |
| Ryšio technologija | Bevielis |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90 % |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| Sensor size | 1/2.8'' |
| Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Shipping Box Depth | 44.5 |
| Shipping Box Height | 46 |
| Shipping box quantity | 12 |
| Shipping Box Weight | 10.3 |
| Shipping Box Width | 34.5 |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Supports card capacities up to | 512GB |
| Talpinimas palaikomas | Vidaus ir lauko |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP65 |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n |
| Tipas | IP apsaugos kamera |
| Unit Brutto Volume | 0.005885 |
| Unit Gross Weight | 0.858 |
| Unit Net Weight | 0.76 |
| Vendor Homepage | www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c510w/ |
| Viso diapozonas | 0 - 360 ° |
| Wi-Fi standartai | 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width | 123.8 mm |
| WiFi | Taip |
| Wireless connections | WLAN |
DPD kurjeris į namus – nuo €4,22.
DPD paštomatai ir siuntų taškai – nuo €3,62.
Prekes iš mūsų sandėlio pristatome per 2 darbo dienas, prekes iš partnerių sandėlio – per 3–4 darbo dienas. Užsakymus, pateiktus darbo dieną iki 14:00, pradedame vykdyti tą pačią dieną. Tiksli preliminari data rodoma prie mygtuko „Į krepšelį“.